甜菊糖提取设备
甜菊糖提取设备
本设备可用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漉作用、芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作。具有效率高、操作方便等优点,罐内配备CIP清洗系统符合GMP标准。本设备可组合成动态提取系统。
配套设备包括:
消沫器、冷凝器、冷却器、过滤器、油水分离器、药液泵。
规格项目 | DTN-N-0.3 | DTN-N-0.5 | DTN-N-1 | DTN-N-3 | DTN-N-5 | DTN-N-6 |
提取罐容积 (L) | 380 | 600 | 1200 | 3186 | 5170 | 6100 |
提取罐外型 | Dg600×1500 | Dg600×2000 | Dg800×2700 | Φ1000×4000 | Φ1000×4000 | Φ1300×5500 |
排渣口直径 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
罐内工作压力 (Mpa) | 常压工作温度 | 78 | ||||
加热总面积 (m2) | 0.8 | 2.8 | 3.8 | 8.39 | 13.7 | 16.5 |
蒸汽工作压力 (Mpa) | <0.1 | |||||
气缸工作压力 (Mpa) | 0.6-0.8 | |||||
冷凝器外型 | Φ250×800 | Φ300×130 | Φ400×1700 | Φ550×1900 | Φ600×2400 | Φ600×2400 |
冷却器外型 | Φ350×700 | Φ350×1000 | Φ500×1100 | Φ700×1200 | Φ800×1400 | Φ800×1500 |
循环泵型号 | ||||||
浓缩器外型 | Φ600×2500 | Φ600×3100 | Φ700×3100 | Φ800×3300 | Φ1100×3500 | Φ1100×3500 |
蒸发能力 (Kg/h) | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 |
浓缩器蒸发温度 | 水提(真空):55 | |||||
冷却塔外型 | Φ300×500×2400 | Φ300×500×2500 | Φ500×700×2200 | Φ500×800×2400 | Φ500×800×2500 | Φ500×800×2600 |
1、 提取压力:常压、温度可按工艺选取,浓缩温度55
2、 即可醇提,又完全适应水提,还适应其他的提取工艺
3、 独特的循环喷淋内热式提取罐,具有加热均匀节能、升温快、静压柱高、萃取速度快、常压容器等特点。
4、 机组内置“CIP”就地清洗系统。
5、 即可整机操作,又可十分方便地分成常压动态提取和低温浓缩两个操作单元。
6、 切换器采用微电脑控制,状态自动显示,使操作者一目了然,操作方便。
7、 配置独特的双室蒸发器和双路重、轻油、水分离器。