河南天浩研发制作的多功能提取浓缩设备,集水煎、醇提、提取液过滤、真空低温浓缩、热回流、有机溶剂回收等多种功能于一身,一机多用,具有很强的通用性,广泛应用在生物制药厂、食品饮料厂、调味品厂、保健品厂、化妆品厂、植提化工厂、香精香料厂、医院等领域。实验室小型多功能提取浓缩机组,非常适用于各企业实验室、高等院校、科研机构等企事业单位对新产品研制、工艺实验、技术参数确定使用,如中药材提取、真空低温浓缩收膏、酒精回收、芳香油回收等,用于小试或中试生产。
设备型号 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
容量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
加热功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
加热方式 | 电加热、蒸汽加热、导热油加热、热水循环 | ||||||||
真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),夹层压力:0-0.3(Mpa) | ||||||||
提取温度 | 常温-100(可控)(℃) | ||||||||
浓缩温度 | 40-80(℃) | ||||||||
搅拌功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
冷凝面积(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
加热面积(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
设备尺寸 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
注:以上设备型号、容积、工作压力、温度设计可根据用户需求设计、定制加工制造。 |
注:
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。
3.活性炭脱色罐/不锈钢脱色罐/溶解罐选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、工作温度、使用工况等。